| 捐款人 | 捐助项目 | 受助序号 | 捐助金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 罗晓明 | 1:1捐助 | D001 | 转账 365 | |
| 罗晓明 | 1:1捐助 | D002 | 转账 365 | |
| 邓超 | 1:1捐助 | D003 | 转账 365 | |
| 彭蕾 | 1:1捐助 | D004 | 转账 365 | |
| 卢斌Sean Lubin | 1:1捐助 | D005 | 转账 365 | |
| 罗晓明 | 1:1捐助 | D006 | 转账 365 | |
| 徐宗云 | 1:1捐助 | D007 | 转账 365 | |
| 陈阳 | 1:1捐助 | D008 | 转账 365 | |
| 罗晓明 | 1:1捐助 | D009 | 转账 365 | |
| 孙林 | 1:1捐助 | D010 | 转账 365 | |
| 丁小琦 | 1:1捐助 | D011 | 转账 365 | |
| 丁强 | 1:1捐助 | D012 | 转账 365 | |
| 陈辉平 | 1:1捐助 | D013 | 转账 365 | |
| 王飞虹 | 1:1捐助 | D014 | 转账 365 | |
| 李博雅 | 1:1捐助 | D015 | 转账 365 | |
| 孙文 | 1:1捐助 | D016 | 转账 365 | |
| 马海璇 | 1:1捐助 | D017 | 转账 365 | |
| 王飞珊 | 1:1捐助 | D018 | 转账 365 | |
| 郜艳红 | 1:1捐助 | D019 | 转账 365 | |
| 蔡颖 | 1:1捐助 | D020 | 转账 365 | |
| 沈涛 | 1:1捐助 | D021 | 转账 365 | |
| 陈嘉 | 1:1捐助 | D022 | 转账 365 | |
| 罗与靖 | 1:1捐助 | D023 | 2014年捐3年 | |
| 罗与靖 | 1:1捐助 | D024 | 2014年捐3年 | |
| 罗与靖 | 1:1捐助 | D025 | 2014年捐3年 | |
| 刘新荣 | 1:1捐助 | D026 | 转账 365 | |
| 刘新荣 | 1:1捐助 | D027 | 转账 365 | |
| 蔡广俊 | 1:1捐助 | D028 | 转账 365 | |
| 王雨萌 | 1:1捐助 | D029 | 转账 365 | |
| 聂晓蕙 | 1:1捐助 | D030 | 转账 365 | |
| 黄珊珊 | 1:1捐助 | D031 | 转账 365 | |
| 丁小琦 | 1:1捐助 | D032 | 转账 365 | |
| 沈丽蓉 | 1:1捐助 | D033 | 转账 365 | |
| 肖宁 (Cecilia Xiao) | 1:1捐助 | D034 | 转账 365 | |
| 李博雅 | 1:1捐助 | D035 | 转账 365 | |
| 卢重远 | 1:1捐助 | D036 | 转账 365 | |
| 孙浩良 | 1:1捐助 | D037 | 转账 365 | |
| 高瑾 | 1:1捐助 | D038 | 转账 365 | |
| Johnson Lowe | 1:1捐助 | D039 | 转账 365 | |
| 聂玲玲 | 1:1捐助 | D040 | 转账 365 | |
| 王飞珊 | 1:1捐助 | D041 | 转账 365 | |
| 邓超 | 1:1捐助 | D042 | 转账 365 | |
| 赵艳玲 | 1:1捐助 | D043 | 转账 365 | |
| 沈涛 | 1:1捐助 | D044 | 转账 365 | |
| 魏云 | 1:1捐助 | D045 | 转账 365 | |
| Malcolm Finlay | 1:1捐助 | D046 | 转账 365 | |
| 取消-退学(原捐赠人-聂晓蕙) | 1:1捐助 | D047 | ||
| 李敏 | 1:1捐助 | D048 | 转账 365 | |
| 莫竹苇 | 1:1捐助 | D049 | 转账 365 | |
| 张东峰 | 1:1捐助 | D050 | 转账 365 | |
| 李施毅 | 1:1捐助 | D051 | 转账 365 | |
| 钱黎明 | 1:1捐助 | D052 | 转账 365 | |
| 张东峰 | 1:1捐助 | D053 | 转账 365 | |
| 杜宇 | 1:1捐助 | D054 | 转账 365 | |
| 陈阳 | 1:1捐助 | D055 | 转账 365 | |
| 张玫(Zhang Mei) | 1:1捐助 | D056 | 转账 365 | |
| 孙浩良 | 1:1捐助 | D057 | 转账 365 | |
| 王佐新/沈凤珍 | 1:1捐助 | D058 | 转账 365 | |
| 刘德华 | 1:1捐助 | D059 | 转账 365 | |
| 段佑杰 | 1:1捐助 | D060 | 转账 365 | |
| 聂玲玲 | 1:1捐助 | D061 | 转账 365 | |
| 左拓 | 1:1捐助 | D062 | 转账 365 | |
| 袁茜敏 | 1:1捐助 | D063 | 转账 365 | |
| 胡叶民 | 1:1捐助 | D064 | 转账 365 | |
| 余阳 | 1:1捐助 | D065 | 转账 365 | |
| 沈丽蓉 | 1:1捐助 | D066 | 转账 365 | |
| 中华雄鹰/严明 | 1:1捐助 | D067 | 转账 365 | |
| 孙洁 | 1:1捐助 | D068 | 转账 365 | |
| 梅运才 | 1:1捐助 | D069 | 2015年捐8年 | |
| 中华雄鹰/严明 | 1:1捐助 | D070 | 转账 365 | |
| 程一 | 1:1捐助 | D071 | 转账 365 | |
| 黄捷静 | 1:1捐助 | D072 | 转账 365 | |
| 莫心写/莫竹芩 | 1:1捐助 | D073 | 转账 365 | |
| 熊伟 | 1:1捐助 | D074 | 转账 365 | |
| 王刚 | 1:1捐助 | D075 | 转账 365 | |
| 栾涛 & Jessie | 1:1捐助 | D076 | 转账 365 | |
| 殷乐乐Leslie Le/卫元婧 | 1:1捐助 | D077 | 转账 365 | |
| (取消)原捐助人-彭蕾 | 1:1捐助 | D078 | ||
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | D079 | 转账 365 | |
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | D080 | 转账 365 | |
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | D081 | 转账 365 | |
| 季向丽 | 1:1捐助 | D082 | 转账 365 | |
| 胡叶民 | 1:1捐助 | D083 | 转账 365 | |
| 董清 | 1:1捐助 | D084 | 转账 365 | |
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | D085 | 转账 365 | |
| 童志萍 | 1:1捐助 | D086 | 转账 365 | |
| 陈焱 | 1:1捐助 | D087 | 转账 365 | |
| 洪超 | 1:1捐助 | D088 | 转账 365 | |
| 黄捷静 | 1:1捐助 | D089 | 转账 365 | |
| 王虹 | 1:1捐助 | D090 | 转账 365 | |
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | D091 | 转账 365 | |
| 王琦玮 | 1:1捐助 | D092 | 转账 365 | |
| 许韦华 | 1:1捐助 | D093 | 转账 365 | |
| 潘龙 | 1:1捐助 | D094 | 转账 365 | |
| 张烈 | 1:1捐助 | D095 | 转账 365 | |
| 卢重远 | 1:1捐助 | D096 | 转账 365 | |
| 尹先科 | 1:1捐助 | D097 | 转账 365 | |
| 汪林 | 1:1捐助 | D098 | 转账 365 | |
| 左拓 | 1:1捐助 | D099 | 转账 365 | |
| 聂晓琪 | 1:1捐助 | D100 | 转账 365 | |
| 吴小华 | 1:1捐助 | D101 | 转账 365 | |
| 强哲 | 1:1捐助 | D102 | 转账 365 | |
| Hom souphan | 1:1捐助 | D103 | 转账 365 | |
| 陈隆/张博涵 | 1:1捐助 | D104 | 转账 365 | |
| 周振宇 -Fruitful Finance Pty Ltd (取代 朱天瑜) | 1:1捐助 | D105 | 转账 365 | |
| Vinh Tang | 1:1捐助 | D106 | 转账 365 | |
| 王洁艳 | 1:1捐助 | D107 | 转账 365 | |
| 王洁艳 | 1:1捐助 | D108 | 转账 365 | |
| 聂晓琪 | 1:1捐助 | D109 | 转账 365 | |
| 李巍 | 1:1捐助 | D110 | 转账 365 | |
| Belmore Road Church of Christ | 1:1捐助 | D111 | 转账 365 | |
| 毕芸 | 1:1捐助 | D112 | 转账 365 | |
| 王振宇 | 1:1捐助 | D113 | 转账 365 | |
| 徐晓燕 | 1:1捐助 | D114 | 转账 365 | |
| 黄丽莉 | 1:1捐助 | D115 | 转账 365 | |
| 陈隆/张博涵 | 1:1捐助 | D116 | 转账 365 | |
| 彭蕾 | 1:1捐助 | D117 | 转账 365 | |
| 秦玲 | 1:1捐助 | D118 | 转账 365 | |
| 秦玲 | 1:1捐助 | D119 | 转账 365 | |
| 杨梦丹Mengdan Yang | 1:1捐助 | D120 | 转账 365 | |
| 潘龙 | 1:1捐助 | D121 | 转账 365 | |
| 胡永辉 | 1:1捐助 | D122 | 转账 365 | |
| 杨梦丹Mengdan Yang | 1:1捐助 | D123 | 转账 365 | |
| Zetian Huang | 1:1捐助 | D124 | 转账 365 | |
| 赵小燕 (Xiaoyan Zhao) | 1:1捐助 | D125 | 转账 365 | |
| yi hu(Alex) | 1:1捐助 | D126 | 转账 365 | |
| Michelle & Harry Wang | 1:1捐助 | D127 | 转账 365 | |
| Michelle & Harry Wang | 1:1捐助 | D128 | 转账 365 | |
| 马海璇 | 1:1捐助 | D129 | 转账 365 | |
| 张建华/张莉 | 1:1捐助 | D130 | 转账 365 | |
| 龙韵晴 | 1:1捐助 | D131 | 转账 365 | |
| 章玉文 | 1:1捐助 | D132 | 转账 365 | |
| 张良 | 1:1捐助 | D133 | 转账 365 | |
| 张良 | 1:1捐助 | D134 | 转账 365 | |
| 黄保忠/小利 | 1:1捐助 | D135 | 转账 365 | |
| 施利平 | 1:1捐助 | D136 | 转账 365 | |
| 黄保忠/小利 | 1:1捐助 | D137 | 转账 365 | |
| 郭建军 | 1:1捐助 | D138 | 转账 365 | |
| 涂莲花 | 1:1捐助 | D139 | 转账 365 | |
| 1:1捐助总额 | $48,545.00 | |||
| 1:1捐助发放 (137 x $365) | -$50,005.00 |
206/566 St Kilda Road, Melbourne, 3004