| 捐款人 | 捐助项目 | $捐助金额 |
|---|---|---|
| Belmore Road Church of Christ | 1:1捐助 | 365 |
| Griffin John | 1:1捐助 | 365 |
| Hom souphan | 1:1捐助 | 365 |
| Johnson Lowe | 1:1捐助 | 365 |
| Malcolm Finlay | 1:1捐助 | 365 |
| Mengdan Yang | 1:1捐助 | 730 |
| Michelle & Harry Wang | 1:1捐助 | 730 |
| Russel Mark | 1:1捐助 | 365 |
| Vinh Tang | 1:1捐助 | 365 |
| yi hu(Alex) | 1:1捐助 | 365 |
| Zetian Huang | 1:1捐助 | 365 |
| 毕芸 | 1:1捐助 | 365 |
| 蔡广俊 | 1:1捐助 | 365 |
| 陈辉平 | 1:1捐助 | 365 |
| 陈嘉 | 1:1捐助 | 365 |
| 陈隆/张博涵 | 1:1捐助 | 730 |
| 陈焱 | 1:1捐助 | 365 |
| 陈阳 | 1:1捐助 | 730 |
| 程一 | 1:1捐助 | 365 |
| 邓超 | 1:1捐助 | 730 |
| 丁强 | 1:1捐助 | 365 |
| 丁小琦 | 1:1捐助 | 730 |
| 董清 | 1:1捐助 | 365 |
| 杜宇 | 1:1捐助 | 365 |
| 段佑杰 | 1:1捐助 | 365 |
| 高瑾 | 1:1捐助 | 365 |
| 郜艳红 | 1:1捐助 | 365 |
| 郭建军 | 1:1捐助 | 365 |
| 洪超 | 1:1捐助 | 365 |
| 胡叶民 | 1:1捐助 | 730 |
| 胡永辉 | 1:1捐助 | 365 |
| 黄保忠/小利 | 1:1捐助 | 730 |
| 黄捷静 | 1:1捐助 | 730 |
| 黄丽莉 | 1:1捐助 | 365 |
| 黄珊珊 | 1:1捐助 | 365 |
| 季向丽 | 1:1捐助 | 365 |
| 李博雅 | 1:1捐助 | 730 |
| 李敏 | 1:1捐助 | 365 |
| 李施毅 | 1:1捐助 | 365 |
| 李巍 | 1:1捐助 | 365 |
| 刘德华 | 1:1捐助 | 365 |
| 刘新荣 | 1:1捐助 | 730 |
| 龙韵晴 | 1:1捐助 | 365 |
| 卢斌Sean Lubin | 1:1捐助 | 365 |
| 卢重远 | 1:1捐助 | 730 |
| 栾涛 & Jessie Zhao | 1:1捐助 | 365 |
| 罗晓明 | 1:1捐助 | 1460 |
| 马海璇 | 1:1捐助 | 730 |
| 梅运才 | 1:1捐助 | 2920 |
| 莫心写/莫竹芩 | 1:1捐助 | 365 |
| 莫竹苇 | 1:1捐助 | 365 |
| 聂玲玲 | 1:1捐助 | 730 |
| 聂晓蕙 | 1:1捐助 | 730 |
| 聂晓琪 | 1:1捐助 | 730 |
| 潘龙 | 1:1捐助 | 730 |
| 彭蕾 | 1:1捐助 | 730 |
| 钱黎明 | 1:1捐助 | 365 |
| 强哲 | 1:1捐助 | 365 |
| 秦玲 | 1:1捐助 | 730 |
| 庆和公司/户才庆 | 1:1捐助 | 1825 |
| 沈丽蓉 | 1:1捐助 | 730 |
| 施利平 | 1:1捐助 | 365 |
| 孙浩良 | 1:1捐助 | 730 |
| 孙洁 | 1:1捐助 | 365 |
| 孙林 | 1:1捐助 | 365 |
| 孙文 | 1:1捐助 | 365 |
| 童志萍 | 1:1捐助 | 365 |
| 涂莲花 | 1:1捐助 | 365 |
| 汪林 | 1:1捐助 | 365 |
| 王飞虹 | 1:1捐助 | 365 |
| 王飞珊 | 1:1捐助 | 730 |
| 王刚 | 1:1捐助 | 365 |
| 王虹 | 1:1捐助 | 365 |
| 王洁艳 | 1:1捐助 | 730 |
| 王琦玮 | 1:1捐助 | 365 |
| 王雨萌 | 1:1捐助 | 365 |
| 王振宇 | 1:1捐助 | 365 |
| 王佐新/沈凤珍 | 1:1捐助 | 365 |
| 卫元婧/殷乐乐Leslie Le | 1:1捐助 | 365 |
| 魏云 | 1:1捐助 | 365 |
| 吴迪 | 1:1捐助 | 365 |
| 吴小华 | 1:1捐助 | 365 |
| 肖宁 (Cecilia Xiao) | 1:1捐助 | 365 |
| 熊伟 | 1:1捐助 | 365 |
| 徐晓燕 | 1:1捐助 | 365 |
| 徐宗云 | 1:1捐助 | 365 |
| 许韦华 | 1:1捐助 | 365 |
| 严明 | 1:1捐助 | 730 |
| 余庚 | 1:1捐助 | 365 |
| 余阳 | 1:1捐助 | 365 |
| 袁茜敏 | 1:1捐助 | 365 |
| 张东峰 | 1:1捐助 | 730 |
| 张建华/张莉 | 1:1捐助 | 365 |
| 张良 | 1:1捐助 | 730 |
| 张烈 | 1:1捐助 | 365 |
| 张玫(Zhang Mei) | 1:1捐助 | 365 |
| 章玉文 | 1:1捐助 | 365 |
| 赵小燕 | 1:1捐助 | 365 |
| 赵艳玲 | 1:1捐助 | 365 |
| 周振宇 -Fruitful Finance Pty Ltd | 1:1捐助 | 365 |
| 左拓 | 1:1捐助 | 730 |
| 1:1捐助总额 | $51,830.00 | |
| AGM会员大会拍卖 | 基金会运作 | 1283 |
| FCG 辅诚置地员工 | 基金会运作 | 160.4 |
| LU HAITIAN | 基金会运作 | 5 |
| Wotakebab Wantirna South | 基金会运作 | 200 |
| 陈隆/张博涵 | 基金会运作 | 1270 |
| 赵小燕 | 基金会运作 | 35 |
| 中国鹰队高尔夫 | 基金会运作 | 260 |
| 基金会运作捐款 | $3,213.40 | |
| 2015年总捐款 | $55,043.40 | |
| 1:1捐助发放 (138 x $365) | -$50,370.00 |
206/566 St Kilda Road, Melbourne, 3004